WLTP szerinti maximális hatótávolság1:
kb. 420 km
Töltési idő 5%-80%2:
kb. 30 perc
Méret, tömeg, rakodás és még sok más – az új ID. Buzz műszaki adatai1
A jármű hossza: | 4712 mm |
A jármű hossza vonóhoroggal: | 4837 mm |
A jármű szélessége külső tükrökkel: | 2212 mm |
A jármű szélessége külső tükrök nélkül: | 1985 mm |
A jármű magassága (a gumiabroncs méretétől és tűrésétől függően)(H3): | 1932–1953 mm |
Normál tengelytáv: | 2989 mm |
Túlnyúlás / túlnyúlás vonóhoroggal (L4/L5): | 903/1028 mm |
Túlnyúlás szöge elöl/hátul (megpakolt állapot) (W1/W2): | 16,7°/17,9° |
Hasmagasság (H1): | 159 mm |
A rakodóperem magassága (H2): | 623 mm |
A raktér maximális szélessége / A kerékdobok közti szélesség (B1/B2): | 1732/1230 mm |
A raktér magassága (H4): | 1257 mm |
A raktér padlóhossza (csomagtérajtó) (L1): | 2208 mm |
A raktér padlóhossza (szárnyas ajtó) (L1): | 2232 mm |
A raktér felülete: | 3,2 m2 |
A raktér kapacitása (1. üléssor válaszfallal): | 3,9 m3 |
A tolóajtó-nyílás szélessége x magassága: | 756 x 1092 mm |
Csomagtérajtó szélessége x magassága: | 1311 x 1122 mm |
Hasznos teherbírás, ill. rakomány max.: | 647–516 kg |
Vontatható tömeg fékkel, 12%-os emelkedőn: | 1000 kg |
Vontatható tömeg fék nélkül: | 750 kg |
A jármű saját tömege2: | 2353 kg |
Fordulókör-átmérő: | 11,09 m |
Elektromos meghajtás: csúcstechnológiával a jövőbe
A mindennapokra tervezett, dinamikus és CO2-semleges5: az ID. Buzz Cargo modern elektromos meghajtása új mércét állít fel a Volkswagen Haszonjárműveknél. A rendkívül helytakarékosan a jármű padlólemezébe épített villanymotor maximális teljesítménye 150 kW. A 77 kWh teljesítményű akkumulátor nettó energiatartalma biztosítja, hogy Ön újratöltés nélkül akár 420 km-t1 is megtehet az ID. Buzz Cargo modellel. Lenyűgöző tulajdonságainak köszönhetően az új ID. Buzz Cargo innovatív, csúcsmodern hajtásrendszere megbirkózik a mindennapok szinte minden üzleti kihívásával.